| Edition | Account Plus | Express Plus | Accountant *สำหรับบริษัทรับทำบัญชี,สำนักงานบัญชี โดยเฉพาะ |
Basic | Pro | Premium |
| Software (Standard Package) | 39,000 บาท | 48,000 บาท | 50,000 บาท | 75,000 บาท | 105,000 บาท | 150,000 บาท |
| + Add Thai Localization pack
- Form & Report (รายงานภาษีซื้อ-ขาย, ใบหักภาษี ณ ที่จ่าย(50ทวิ), ใบแนบ ภงด)
|
18,000 บาท | 18,000 บาท | 10,000 บาท | 10,000 บาท | Included | Included |
| Free 1 Concurrent User *สามารถซื้อจำนวน User เพิ่มได้ |
1 (Full System) | 1 (Full System) | 1 (Full System) | 1 (Full System) | 1 (Full System) | 1 (Full System) |
| Software (Stock Only) *ไม่มีโมดูล GL, AP, AR, Budget & Advanced Financial Report |
▬ | ▬ | ▬ | 50,000 บาท | 90,000 บาท | 130,000 บาท |
| Free 1 Concurrent User *สามารถซื้อจำนวน User เพิ่มได้ |
▬ | ▬ | ▬ | 1 (Stock Only) | 1 (Stock Only) | 1 (Stock Only) |
| จำนวนฐานข้อมูล (Default Account Book) | 3 | 3 | Unlimited | 5 | 5 | 5 |
| การจัดการภาษีซื้อขาย (VAT), การจัดการโครงการหรือแผนก (Project), การจัดการหลายสกุลเงิน(Multi-Currency) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบงานบัญชี (G/L), การจัดการลูกหนี้ (AR), การจัดการเจ้าหนี้(AP), การทำรายการทางบัญชีซ้ำๆอัตโนมัติ (Recurrence GL) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบขายพื้นฐาน (Simple Sales) *QT,DO,IV,CS,CN |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบซื้อพื้นฐาน (Simple Purchase) *PO,GRN,PI,PR |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบคลังพื้นฐาน (Simple Stock) *Item,Opening Balance,Group,Type,SA,Stock Card |
▬ | ✓ | ▬ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบงานขาย (Complete Sales) | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบงานจัดซื้อ (Complete Purchase) | ✚ | ✚ | ▬ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ระบบสินค้าคงคลัง (Complete Stock) | ✚ | ✚ | ▬ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การสร้างสูตร (Formular), การเพิ่มฟิล์ดข้อมูลได้เอง (UDF) | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การจัดการสินค้าที่มีหลายหน่วยสินค้า (Basic Multi-UOM) | ✚ | ✚ | ▬ | ✓ | ✓ | ✓ |
| การทำแผนงบประมาณประจำปี/เดือน และรายงานด้านกระแสเงินสด (Budget & Advanced Financial Report) | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Activity Stream | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ |
| การจัดการสินค้าที่มีหลายหน่วยสินค้าขั้นสูง (Advanced Multi-UOM) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✓ | ✓ |
| Advanced Quotation | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ |
| ระบบฝากขาย/รับฝากขาย (Consignment) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✓ | ✓ |
| ระบบของแถม (FOC Quantity) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✓ | ✓ |
| การปันต้นทุนสินค้า (Landing Cost) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✓ | ✓ |
| การจัดการคลังสินค้ามากกว่า 1 คลัง (Multi-Location) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✓ | ✓ |
| การทำเอกสารด้านซื้อขายซ้ำๆอัตโนมัติ (Recurrence Sales & Purchase) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ |
| การเพิ่มโค๊ดเพื่อปรับโปรแกรมเพิ่ม (Scripting) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ | ✓ |
| กรองเอกสารตามพนักงานขาย เพื่อไม่ให้เห็นหรือแก้ไขงานขายของพนักงานขายอื่น (Filter by salesman) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ |
| เพิ่มประเภทการจัดกลุ่มสินค้า (Advanced Item) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✓ |
| การคุมสินค้าตาม Batch หรือ lot (Item Batch) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✓ |
| การจัดชุดสินค้าขายเป็นแพ็คเกจ/ชุดต้นแบบสินค้า (Item Package / Item Template) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✓ |
| รายงานแบบอิสระ (Multi-Dimensional Analysis) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ |
| การกำหนดวงเงินในการซื้อขาย (Remote Credit Control) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✓ |
| ระบบการผลิต (Stock Assembly) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✓ |
| Advanced Multi-Currency *ประกอบด้วย function Unrealized Gain Loss และ Foreign Currency ที่ต่างกับ Unrealized Gain Loss ตรงที่ไม่กลับบัญชีในวันถัดไป |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| API | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| ระบบการใช้แต้ม (Bonus Point) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| การทำ consolidate ระหว่างบริษัทในเครือ (Consolidate) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| การจัดการแผนก (Department) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Export Account | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Export Stock | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| กรองเอกสารตามพนักงานบัญชี เพื่อไม่ให้เห็นหรือแก้ไขงานของบัญชีท่านอื่น (Filter by account) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Import Third Party Xml | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| รายงานราคาแบบอิสระ(Multi-Dimensional Price Book) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| การสั่งผลิต BOM หลายชั้น ในครั้งเดียว(Multi-Level Assembly) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| การคุมสินค้าด้วย Serial No. (Serial No.) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| การแตกสินค้าที่ประกอบแล้วกลับเป็นวัตถุดิบ (Stock Disassembly) | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| ประเมินธุรกรรมที่คงค้างทั้งหมดในสกุลเงินต่างประเทศ เพื่อค้นหาหากมีกำไร / ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน (Unrealized Gain Loss) | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Sales Order Processing | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Assembly Order Processing | ✚ | ✚ | ▬ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Additional Plug-In (ปลั๊กอินที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้) | ||||||
| Consolidated Financial Report | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Payment Approval | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| AR Temporary Receipt | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Fixed Assets *(Calculate depreciation by month) |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Inter Company Sync | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Simple Inter Company Billing *(Inv -> PI, PR -> CN) |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |
| Advance Inter Company Billing *(PO -> SO, DO -> GRN, Inv -> PI, PR -> CN) |
✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ | ✚ |